行業(yè)新聞
| ·國家統(tǒng)計局:前三季度,豬肉產(chǎn)量同比增長38.0%,生豬存欄同比增長18.2% | 2021-10-22 |
| ·雙重瘟疫碰撞如何影響集約化生豬養(yǎng)殖業(yè)—新冠疫情下的全球豬業(yè)(上) | 2021-10-22 |
| ·榮昌 打造千億級生豬全產(chǎn)業(yè)鏈 | 2021-10-18 |
| ·三季度巨虧200億 養(yǎng)豬大戶被“團滅” !豬價、股價“雙殺” 豬周期何時見底? | 2021-10-18 |
| ·大北農(nóng)啟動“全員奮斗800天 迎接創(chuàng)業(yè)三十周年”活動 | 2021-10-18 |
| ·雙匯人事密集變動:馬相杰為雙匯發(fā)展總裁 新增11位副總裁 | 2021-10-15 |
| ·國家統(tǒng)計局權(quán)威解讀:豬肉價跌、煤價高企,當前價格水平如何? | 2021-10-15 |
| ·需求逐漸回升 豬價現(xiàn)明顯回暖跡象 養(yǎng)殖戶該怎么做? | 2021-10-14 |
| ·2021年10月11日-全國豬價 繼續(xù)上漲! | 2021-10-11 |
| ·河南受災(zāi)養(yǎng)殖戶獲農(nóng)險理賠款1175萬元! | 2021-08-05 |
| ·玉米在風(fēng)雨飄搖中 見一線生機 | 2021-08-05 |
| ·多方配合 積極引導(dǎo)生豬養(yǎng)殖平穩(wěn)過渡 | 2021-07-29 |

電話:
聯(lián)系人:
郵箱:
傳真: